| Wiel gegevens | 5,50x14 | 6,00x15 | 6,50x15 | 6,00x16 | 6,50x16 | 7,00x16 | 7,50x16 | 7,00x17 | 7,50x17 | 8,00x17 | 7,50x18 | 8,00x18 | 8,00x19 |
| PCD * | BLM *** | BLM | BLM | BLM | BLM | BLM | BLM | BLM | BLM | BLM | BLM | BLM | BLM |
| 4/100 | ET 35 ** | 38, 44 | 38, 45 | ||||||||||
| 4/108 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| 5/100 | ET 32 | 38 | 30 | 38 | |||||||||
| 5/105 | 38 | ||||||||||||
| 5/108 | 50 | 48 | 48 | ||||||||||
| 5/112 | 48 | 38 | 50 | 35, 40, 45 | 35, 45 | 38, 45 | 35 | 51 | 35 | 35, 45 | |||
| 5/114,3 | 48 | 48 | 40 | 48 | 38 | 50 | 40 | ||||||
| 5/115 | 40 | ||||||||||||
| 5/120 | 35, 43 | 41 | 35 | 18, 30 | 45 | 30 | 35 |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | BLM = Black matt |
| 6 x 15 | |
| 6,5 x 16 | |
| 7 x 16 | |
| 7 x 17 | |
| 8 x 17 | |
| 8 x 18 | |
| - |