| Wiel gegevens | 8,00x17 | 8,50x18 | 9,00x20 | 10,00x22 |
| PCD * | HG *** | HG | HG | HG |
| 5/108 | ET 45 ** | |||
| 5/112 | ET 35, 45 | 40 | 40, 50 | |
| 5/114,3 | ET 35 | 30 | ||
| 5/120 | 45, 46 | 40, 46 | 39, 40, 50 | |
| 5/130 | 48 | 48 | ||
| 5/139,7 | 45 |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | HG = High gloss |
| 8.5 x 18 | |
| 10 x 22 |