| Wiel gegevens | 4,50x14 | 5,50x14 | 6,00x15 | 6,50x15 | 6,50x16 | 7,00x16 | 7,00x17 |
| PCD * | HG *** | HG | HG | HG | HG | HG | HG |
| 4/98 | 32 | 28 | |||||
| 4/100 | ET 45 | 35, 45 | |||||
| 4/108 | 15 | 15 | |||||
| 5/100 | 38 | ||||||
| 5/108 | 48 | 50 | 39, 48 | ||||
| 5/110 | 35 | 40 | |||||
| 5/112 | 40, 48 | ||||||
| 5/114,3 | 48 | 35 | |||||
| 5/115 | 40 | ||||||
| 5/120 | 35 |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | HG = High gloss |
| 5,5 x 14 | |
| 6,5 x 15 | |
| 7 x 16 | |
| - |