| Wiel gegevens | 6,50x15 | 7,00x16 | 7,50x17 | 8,00x18 |
| PCD * | HG *** | HG | HG | HG |
| 5/100 | 35 | 35 | 32 | |
| 5/105 | 40 | 40 | 40 | |
| 5/108 | ET 48 | 43, 48 | 40, 48 | 45 |
| 5/110 | ET 35 | 35 | 35 | |
| 5/112 | ET 38, 48 | 35, 40, 48 | 35, 40, 48 | 35, 48 |
| 5/114,3 | 40, 48 | 38, 45 | 40, 45 | |
| 5/115 | 40 | |||
| 5/120 | 35, 43 | 35, 46 | 30, 35, 45 |
| * | PCD = Pitch Circle Diameter |
| ** | ET = Offset |
| *** | HG = High gloss |
| 7 x 16 | |
| 8 x 18 |